Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
Jesse A Dawson | grantor | |||
James L G Baker | grantee | |||
Allen | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Big Vina | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Brister | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Robertson | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Milly | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Lettice | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Alfred | child | Black ("negro") | enslaved | |
Rodin | child | Black ("negro") | enslaved | |
Billy | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Little Vina | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Mary | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Emry | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Melissa | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Winny | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
William | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Matilda | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Tempe | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Patience | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Jackson | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Penny | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Pat | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Albert | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Daniel | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Maria | woman | Black ("negro") | Male | enslaved |
Isham | boy | Black ("negro") | Female | enslaved |
George | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Demcy | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Molly | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Guy | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Charles | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Lilah | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Pherebe | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Carolina | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Adeline | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Harriett | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Polly | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Everett | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Abner | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Boston | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Violet | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Robin | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Elvira | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
China | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Chloe | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Martha | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Edmund | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Rose | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Willis | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Phyllis | girl | Black ("negro") | Female | enslaved |
Austin | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Clinton | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Moses | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Ned | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Sam | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Jack | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Washington | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Jesse A Dawson uses enslaved man Allen, woman Big Vina, man Brister, boy Robertson, woman Milly, girl Lettice, child Alfred, child Rodin, man Billy, woman Little Vina, girls Mary, Emry, Melissa and Winny, boy William, girl Matilda, women Tempe and Patience, boy Jackson, girl Penny, woman Pat, boy Albert, man Daniel, woman Maria, boys Isham and George, man Demcy, woman Molly, men Guy and Charles, woman Lilah, girl Pherebe, women Carolina, Adeline and Harriett, girl Polly, boys Everett, Abner and Boston, woman Violet, man Robin, woman Elvira, girl China, woman Chloe, girl Martha, boy Edmund, woman Rose, man Willis, girl Phyllis, boys Austin and Clinton, men Moses, Ned and Sam, and boys Jack and Washington as part of collateral for debts secured by James L G Baker for 5 shillings