Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Hut G Burton | grantor | |||
Robert A Jones | grantee | |||
Robert A Jones | grantee | |||
Robert A Jones | grantee | |||
Robert A Jones | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Mark H Pettway | grantee | |||
Nancy | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Sarah | child | Black ("negro") | enslaved | |
Betsy | Black ("negro") | enslaved | ||
Harriet | Black ("negro") | enslaved | ||
Adaline | Black ("negro") | enslaved | ||
Jack | Black ("negro") | enslaved | ||
Harry | Black ("negro") | enslaved | ||
Will | Black ("negro") | enslaved | ||
Homer | Black ("negro") | enslaved | ||
Davy | Black ("negro") | enslaved | ||
Jim | Black ("negro") | enslaved | ||
Clara | Black ("negro") | enslaved | ||
Louisa | Black ("negro") | enslaved | ||
Lavinia | Black ("negro") | enslaved | ||
Lucretia | Black ("negro") | enslaved | ||
Purify | Black ("negro") | enslaved | ||
Sylvia | Black ("negro") | enslaved | ||
Melissa | Black ("negro") | enslaved | ||
Rachel | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Augustin | child | Black ("negro") | enslaved | |
William | Black ("negro") | enslaved | ||
Phoebe | Black ("negro") | enslaved | ||
Matthew | Black ("negro") | enslaved | ||
Fred | Black ("negro") | enslaved | ||
Edy | Black ("negro") | enslaved | ||
Maria | Black ("negro") | enslaved | ||
Penny | Black ("negro") | enslaved | ||
Andrew | Black ("negro") | enslaved |
Hut G Burton sells enslaved mother Nancy and her child Sarah for $215, Betsy for $110, Harriet for $230, Adaline for $200, Jack for $305, Harry for $393, Will for $400, Homer for $399.75, Davy for $204.50, Jim for $71, Clara for $153, Louisa for $190, Lavinia for $99, Lucretia for $86, Purify for $215, Sylvia for $210, Melissa for $100, William for $324.50, mother Rachel and her child Augustin for $200, Phoebe for $201, Matthew for $165 and Fred for $122 to Mark H Pettway; and enslaved Edy for $55, Maria for $215, Penny for $51 and Andrew for $61 to Robert A Jones