Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
Thomas R. Purnell | White | trustee of grantor | ||
Thomas R. Purnell | White | trustee of grantor | ||
Thomas R. Purnell | White | trustee of grantor | ||
Thomas R. Purnell | White | trustee of grantor | ||
Thomas R. Purnell | White | trustee of grantor | ||
James Frazier | White | grantor | ||
James Frazier | White | grantor | ||
James Frazier | White | grantor | ||
James Frazier | White | grantor | ||
James Frazier | White | grantor | ||
B. F. Moore | White | grantee | ||
B. F. Moore | White | grantee | ||
B. F. Moore | White | grantee | ||
B. F. Moore | White | grantee | ||
B. F. Moore | White | grantee | ||
Priscilla | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Mary | child | Black ("negro") | enslaved | |
William | child | Black ("negro") | enslaved | |
Hilliard | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Mat | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Davy | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Ned | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
James Frazier, through trustee Thomas R. Purnell, sells enslaved man Ned for $467, boy Mat for $485, boy Davy for $435, boy Hilliard for $171, mother Priscilla and children Mary and William for $550 to B. F. Moore