Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
John Purnell | White | grantor | ||
James Patton Purnell | White | Male | grantee | |
Robert Purnell | White | Male | grantee | |
Robert F. Purnell | man | White | Male | grantee |
Nancy | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Cinthia | child | Black ("negro") | enslaved | |
Malissa | child | Black ("negro") | enslaved | |
Bicey | child | Black ("negro") | enslaved | |
Elizabeth | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
William | child | Black ("negro") | enslaved | |
Manard | child | Black ("negro") | enslaved | |
Ben | Black ("negro") | enslaved | ||
Dave | Black ("negro") | enslaved |
John Purnell gives enslaved mother Nancy and her children Cinthia, Malissa and Bicey, mother Elizabeth and her children William and Manard, and men Ben and Dave to grandchildren James Patton Purnell and Robert Purnell of New Hanover County, NC, who are his son Robert F. Purnell's sons