Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
Turner Fulgham | White | grantor | ||
Turner Fulgham | White | grantor | ||
Elizabeth Fulgham | White | grantor | ||
Edmund Fulgham | White | grantee | ||
Edmund Fulgham | White | grantee | ||
Essix | boy | Black ("negro") | Male | enslaved |
Matilda | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Watson | child | Black ("negro") | enslaved | |
Alfred | Black ("negro") | enslaved | ||
Melissa | Black ("negro") | enslaved | ||
Jefferson | Black ("negro") | enslaved |
Turner Fulgham sells enslaved boy Essix, mother Matilda and child Watson, and his interest in enslaved man Alfred, mother Melissa and child Jefferson [?], now with Elizabeth Fulgham, to Edmund Fulgham of Lowndes County, MS for $1,062