Name | Age | Color or Race | Sex | Role in document |
---|---|---|---|---|
Luke Huggins | grantor | |||
Lewis W. Huggins | grantee | |||
Daniel | man | Black ("negro") | Male | enslaved |
Maria | woman | Black ("negro") | Female | enslaved |
Jacob | child | Black ("negro") | enslaved | |
Hopy [?] | child | Black ("negro") | enslaved | |
Polly | child | Black ("negro") | enslaved | |
Cicero | child | Black ("negro") | enslaved | |
Ritt | Black ("negro") | enslaved | ||
Haywood | Black ("negro") | enslaved | ||
Caty | Black ("negro") | enslaved | ||
Nathan | Black ("negro") | enslaved |
Luke Huggins' estate sells enslaved husband Daniel, wife Maria, their children Jacob, Hopy [?], Polly and Cicero, and Ritt, Haywood, Caty and Nathan to Lewis W. Huggins